Medizinische Qualitäts- und Leistungskennzahlen
| Beschreibung | Ziel | Ergebnis der Klinik 2010 |
SMR | |
|---|---|---|---|---|
| Hauptdiagnose Herzinfarkt. Anteil Todesfälle | < 9,9% | 6,3% | bestanden | 0,63 |
| Hauptdiagnose Herzinsuffizienz. Anteil Todesfälle | < 9,3% | 4% | bestanden | 0,43 |
| Hirninfarkt (ICD I63. Alter >19). Anteil Todesfälle | < 7,9% | 5,4% | bestanden | 0,68 |
| Hauptdiagnose Pneumonie. Anteil Todesfälle | < 7,4% | 5,7% | bestanden | 0,77 |
| Sepsis (als Hauptdiagnose). Todesfälle | < 22,4% | 25,2% | nicht bestanden |
| Beschreibung | Anzahl/ Fallzahl |
Verweildauer |
|---|---|---|
| Herzinsuffizienz und koronare Herzkrankheit | 614 | 8,9 |
| Lungenentzündung und COPD | 324 | 9,1 |
| Zerebrale Durchblutungsstörungen (Schlaganfall. TIA) | 154 | 9,4 |
| Säurebedingte Erkrankungen des Magen-Darmtraktes | 147 | 5,2 |
| Sepsis (Blutvergiftung) | 118 | 10,7 |