Medizinische Qualitäts- und Leistungskennzahlen
| Beschreibung | Ziel | Ergebnis der Klinik 2010 |
SMR | |
|---|---|---|---|---|
| Hauptdiagnose Herzinsuffizienz. Anteil Todesfälle | < 9,4% | 6,4% | bestanden | 0,68 |
| Hirninfarkt (ICD I63. Alter >19). Anteil Todesfälle | < 8,0% | 5,7% | bestanden | 0,72 |
| Hauptdiagnose Pneumonie. Anteil Todesfälle | < 11,4% | 9,8% | bestanden | 0,86 |
| Sepsis (als Hauptdiagnose). Todesfälle | < 22,4% | 16,9% | bestanden |
| Beschreibung | Anzahl/ Fallzahl |
Verweildauer |
|---|---|---|
| Untersuchung der Speiseröhre. des Magens und des Zwölffingerdarms durch eine Spiegelung | 500 | 8,8 |
| Untersuchung des Dickdarms durch eine Spiegelung - Koloskopie | 407 | 4,4 |
| Herzschwäche | 151 | 10,4 |
| Lungenentzündung. Krankheitsereger vom Arzt nicht näher bezeichnet | 148 | 10,0 |
| Spielgelung von Luftröhre und Bronchien | 73 | 17,2 |
Keine Daten vorhanden