Medizinische Qualitäts- und Leistungskennzahlen
| Beschreibung | Ziel | Ergebnis der Klinik 2010 |
SMR | |
|---|---|---|---|---|
| Hüftendoprothesen-Erstimplantation. Todesfälle | < 0,20% | 0% | bestanden | |
| Hüft-Totalendoprothesen-Wechsel. Todesfälle | < 1,30% | 0% | bestanden | |
| Knie-Totalendoprothesen-Erstimplantation. Todesfälle | < 0,10% | 0% | bestanden | |
| Wechsel einer Knie-TEP. Todesfälle | < 0,16% | 0% | bestanden | |
| Schenkelhalsfraktur. Todesfälle | < 3,0% | 0% | bestanden | 0 |
| Beschreibung | Anzahl/ Fallzahl |
Verweildauer |
|---|---|---|
| Operatives Einsetzen eines künstlichen Hüftgelenks | 193 | 12,9 |
| Operatives Einsetzen eines künstlichen Kniegelenks | 181 | 11,4 |
| Wiederherstellende Operation an Schultergelenksehnen | 150 | 5,7 |
| Operative Befestigung von Knochenteilen (z.B. Platten) | 150 | 6,6 |
| Operative Korrektur von Zehendeformitäten | 84 | 4,5 |
| Anteil positiver Bewertungen |
Anteil kritischer Bewertungen |
|||
|---|---|---|---|---|
| Detailergebnisse: Positive und kritische Bewertungen in Prozent Anzahl ausgewerteter Fragebögen: 1.214 |
||||
| Gesamt- zufriedenheit |
96,6 % |
96,6 %
3,4 %
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
|
3,4 % | |
| Weiter- empfehlung |
97,9 % |
97,9 %
2,1 %
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
|
2,1 % | |
| Aufnahme | 94,5 % | 5,5 % | Sauberkeit | 79,3 % | 20,7 % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ärzte und Ärztinnen | 95,2 % | 4,8 % | Essen | 80,0 % | 20,0 % | |
| Schwestern und Pfleger | 96,0 % | 4,0 % | Schmerzen | 86,0 % | 14,0 % | |
| Wartezeiten | 94,6 % | 5,4 % | Entlassung | 89,7 % | 10,3 % | |
HELIOS Seehospital Sahlenburg
Chefarzt
Dr. med. Guido Schmitz-Elvenich
Telefon: (04721) 604-604