Medizinische Qualitäts- und Leistungskennzahlen
| Beschreibung | Ziel | Ergebnis der Klinik 2010 |
SMR | |
|---|---|---|---|---|
| Nephrektomie. Todesfälle | < 3,0% | 1,3% | bestanden | |
| Partielle Nephrektomie. Todesfälle | < 0,50% | 0% | bestanden | |
| Prostata-TUR. Todesfälle | < 0,20% | 0,25% | nicht bestanden | |
| Radikale Prostatovesikulektomie. Todesfälle | < 0,50% | 0% | bestanden |
| Beschreibung | Anzahl/ Fallzahl |
Verweildauer |
|---|---|---|
| Entfernung von Prostatagewebe durch die Harnröhre | 385 | 5,2 |
| Entfernung von Harnblasengewebe durch die Harnröhre | 330 | 4,1 |
| Radikale Entfernung der Prostata bei Krebs | 63 | 9,8 |
| Steine im Nierenbecken bzw. Harnleiter | 414 | 3,0 |
| Brachytherapie bei Prostatakrebs | 38 | 3,0 |
| Anteil positiver Bewertungen |
Anteil kritischer Bewertungen |
|||
|---|---|---|---|---|
| Detailergebnisse: Positive und kritische Bewertungen in Prozent Anzahl ausgewerteter Fragebögen: 870 |
||||
| Gesamt- zufriedenheit |
96,2 % |
96,2 %
3,8 %
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
|
3,8 % | |
| Weiter- empfehlung |
97,9 % |
97,9 %
2,1 %
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
|
2,1 % | |
| Aufnahme | 95,6 % | 4,4 % | Sauberkeit | 85,1 % | 14,9 % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ärzte und Ärztinnen | 98,0 % | 2,0 % | Essen | 86,7 % | 13,3 % | |
| Schwestern und Pfleger | 97,7 % | 2,3 % | Schmerzen | 87,3 % | 12,7 % | |
| Wartezeiten | 88,1 % | 11,9 % | Entlassung | 92,3 % | 7,7 % | |

Klinik für Urologie
Chefarzt und Leiter Prostatazentrum
Priv.-Doz. Dr. med. Gralf Popken
Schwanebecker Chaussee 50
13125 Berlin
Telefon: (030) 9401-52500
Telefax: (030) 9401-52509
E-MAIL