
Krankheitsbild
Die gutartige Vergrößerung der Vorsteherdrüse, auch als BPH (benigne Prostatahyperplasie) bezeichnet, ist eine Volkskrankheit, die mit steigendem Alter an Häufigkeit zunimmt. Mehr als die Hälfte aller über sechzigjährigen Männer ist von diesen Veränderungen betroffen.
Die dabei auftretenden Beschwerden können sehr unterschiedlich sein. Neben einer Abschwächung des Harnstrahls mit verlängerter Dauer der Blasenentleerung wird auch über vermehrten Harndrang und häufiges nächtliches Wasserlassen geklagt.
Der Behandlungsbedarf richtet sich nach dem eigenen Leidensdruck des Betroffenen. Hohe Restharnmengen, wiederholte Blasenentzündungen oder eine komplette Harnsperre, in seltenen Fällen gar ein akutes Nierenversagen, können jedoch zu einer Behandlung zwingen.
In Deutschland müssen jährlich mehr als 70.000 Patienten wegen dieser Erkrankung durch eine Operation behandelt werden, weit mehr durch eine medikamentöse Behandlung. Vor diesen Maßnahmen sollte ein Facharzt zu Rate gezogen und ein bösartiger Tumor ausgeschlossen werden (Bestimmung des PSA-Wertes).
Behandlungsmöglichkeiten
In den Frühstadien der BPH ist zunächst eine medikamentöse Therapie ausreichend. Verliert sie an Wirksamkeit bzw. droht eine nachhaltige Schädigung der Blase oder der Nieren ist ein operativer Eingriff erforderlich. Unter Berücksichtigung moderner, schonender Behandlungsverfahren, die auch bei Patienten mit schweren Begleiterkrankungen eingesetzt werden können, sollte heutzutage die dauerhafte Versorgung mit einem Blasenkatheter eine Ausnahme bleiben.
Medikamentös
Operativ
Prostata-Check
Bitte Zutreffendes ankreuzen. Wenn Sie insgesamt mehr als 7 Punkte haben, suchen Sie bitte einen Urologen auf.
| niemals | seltener als in einem von 5 Fällen | seltener als | ungefähr in der Hälfte aller Fälle | in mehr als der Hälfte aller Fälle | fast immer |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||||||
Wie oft hatten Sie das Gefühl, dass Ihre Blase nach dem Wasserlassen nicht ganz entleert war? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||||||
Wie oft mussten Sie innerhalb von 2 Stunden ein zweites Mal Wasserlassen? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||||||
Wie oft mussten Sie beim Wasserlassen mehrmals aufhören und wieder neu beginnen (Harnstottern)? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||||||
Wie oft hatten Sie Schwierigkeiten, das Wasserlassen hinauszuzögern? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||||||
Wie oft hatten Sie einen schwachen Strahl beim Wasserlassen? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||||||
Wie oft mussten Sie pressen oder sich anstrengen, um mit dem Wasserlassen zu beginnen? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||||||
Wie oft sind Sie im Durchschnitt nachts aufgestanden, um Wasser zu lassen? Maßgebend ist die Zeit vom Zubettgehen bis zum Aufstehen am Morgen. | niemals | einmal | zweimal | dreimal | viermal | fünfmal oder mehr (5) |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||||||
Gesamtpunktzahl | ||||||

Klinik für Urologie
Chefarzt und Leiter Prostatazentrum
Priv.-Doz. Dr. med. Gralf Popken
Schwanebecker Chaussee 50
13125 Berlin
Telefon: (030) 9401-52500
Telefax: (030) 9401-52509
E-MAIL