Medizinische Qualitäts- und Leistungskennzahlen
| Beschreibung | Ziel | Ergebnis der Klinik 2010 |
SMR | |
|---|---|---|---|---|
| Hüftendoprothesen-Erstimplantation. Todesfälle | < 0,20% | 0% | bestanden | |
| Hüft-Totalendoprothesen-Wechsel. Todesfälle | < 1,30% | 4,76% | nicht bestanden | |
| Knie-Totalendoprothesen-Erstimplantation. Todesfälle | < 0,10% | 1,09% | nicht bestanden | |
| Wechsel einer Knie-TEP. Todesfälle | < 0,16% | 2,33% | nicht bestanden | |
| Schenkelhalsfraktur. Todesfälle | < 5,4% | 4,5% | bestanden | 0,83 |
| Beschreibung | Anzahl/ Fallzahl |
Verweildauer |
|---|---|---|
| Operatives Einsetzen eines künstlichen Hüftgelenks | 172 | 12,0 |
| Operatives Einsetzen eines künstlichen Kniegelenks | 157 | 11,8 |
| Operation an den Fußknochen | 219 | 5,2 |
| Kinderneuroorthopädische Erkrankungen | 137 | 6,4 |
| Kinderorthopädische Erkrankungen | 355 | 6,2 |
| Anteil positiver Bewertungen |
Anteil kritischer Bewertungen |
|||
|---|---|---|---|---|
| Detailergebnisse: Positive und kritische Bewertungen in Prozent Anzahl ausgewerteter Fragebögen: 726 |
||||
| Gesamt- zufriedenheit |
96,0 % |
96,0 %
4,0 %
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
|
4,0 % | |
| Weiter- empfehlung |
97,7 % |
97,7 %
2,3 %
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
|
2,3 % | |
| Aufnahme | 95,9 % | 4,1 % | Sauberkeit | 81,1 % | 18,9 % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ärzte und Ärztinnen | 96,6 % | 3,4 % | Essen | 77,7 % | 22,3 % | |
| Schwestern und Pfleger | 94,4 % | 5,6 % | Schmerzen | 86,5 % | 13,5 % | |
| Wartezeiten | 88,7 % | 11,3 % | Entlassung | 92,1 % | 7,9 % | |

Zentrum für Orthopädie und Unfallchirurgie
Chefarzt
Prof. Dr. med. Josef Zacher
Schwanebecker Chaussee 50
13125 Berlin
Telefon: (030) 94 01-523 00
Telefax: (030) 94 01-523 09
E-MAIL