Medizinische Qualitäts- und Leistungskennzahlen
| Beschreibung | Anzahl/ Fallzahl |
Verweildauer |
|---|---|---|
| Behandlung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen. die im Anwendungsbereich der Psychiatrie-Personalverordnung liegen. Bereich Kinder- und Jugendpsychiatrie | 255 | 29,7 |
| Anzahl der durch Pflegefachkräfte erbrachten Therapieeinheiten im Rahmen der psychiatrisch-psychosomatischen Regelbehandlung bei psychischen bzw. durch die Psyche verursachten körperlichen Störungen und Verhaltensstörungen bei Jugendlichen | 253 | 42,9 |
| Anzahl der durch Spezialtherapeuten erbrachten Therapieeinheiten im Rahmen der psychiatrisch-psychosomatischen Regelbehandlung bei psychischen bzw. durch die Psyche verursachten körperlichen Störungen und Verhaltensstörungen bei Kindern | 243 | 52,4 |
| Anzahl der durch Ärzte erbrachten Therapieeinheiten im Rahmen der psychiatrisch-psychosomatischen Regelbehandlung bei psychischen bzw. durch die Psyche verursachten körperlichen Störungen und Verhaltensstörungen bei Jugendlichen | 239 | 41,5 |
| Anzahl der durch Spezialtherapeuten erbrachten Therapieeinheiten im Rahmen der psychiatrisch-psychosomatischen Regelbehandlung bei psychischen bzw. durch die Psyche verursachten körperlichen Störungen und Verhaltensstörungen bei Jugendlichen | 237 | 45,2 |
| Anteil positiver Bewertungen |
Anteil kritischer Bewertungen |
|||
|---|---|---|---|---|
| Detailergebnisse: Positive und kritische Bewertungen in Prozent Anzahl ausgewerteter Fragebögen: 5 |
||||
| Gesamt- zufriedenheit |
100,0 % |
100,0 %
0,0 %
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
|
0,0 % | |
| Weiter- empfehlung |
100,0 % |
100,0 %
0,0 %
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
|
0,0 % | |
| Aufnahme | 88,9 % | 11,1 % | Sauberkeit | 100,0 % | 0,0 % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ärzte und Ärztinnen | 100,0 % | 0,0 % | Essen | 75,0 % | 25,0 % | |
| Schwestern und Pfleger | 100,0 % | 0,0 % | Schmerzen | 0,0 % | 0,0 % | |
| Wartezeiten | 66,7 % | 33,3 % | Entlassung | 100,0 % | 0,0 % | |
Bei kinder- und jugend-
psychiatrischen Notfällen aus den Bezirken Pankow und Reinicken-
dorf können Sie 24 Stunden täglich mit uns in Kontakt treten:
Telefon:
........................................................................

Klinik für Kinder- und Jugend-
psychiatrie und Psychotherapie
Chefarzt
Dr. med. univ. Rüdiger Stier
Schwanebecker Chaussee 50
Haus 211
13125 Berlin
Telefon: (030) 94 01-154 00
Telefax: (030) 94 01-554 09
E-MAIL