Medizinische Qualitäts- und Leistungskennzahlen
| Beschreibung | Ziel | Ergebnis der Klinik 2010 |
SMR | |
|---|---|---|---|---|
| Geburten mit Anteil an Todesfällen der Mutter | < 0,005% | 0% | bestanden | |
| Geburten mit Dammriss 3. und 4. Grades | < 1,4% | 1,2% | bestanden | |
| Hysterektomie bei gutartigen Erkrankungen. Todesfälle | < 0,014% | 0% | bestanden | |
| Anteil vaginale/laparoskopische OPs bei Hysterektomien ohne Plastik | > 85,0% | 94,7% | bestanden |
| Beschreibung | Anzahl/ Fallzahl |
Verweildauer |
|---|---|---|
| Geburten | 2.338 | 3,7 |
| Überwachung bei drohender Frühgeburt | 306 | 13,3 |
| Brusterhaltende Operationen bei Krebs | 375 | 4,2 |
| Tumorerkrankungen weiblicher Geschlechtsorgane | 299 | 4,3 |
| Chemo-/Antikörpertherapie | 410 | 2,5 |
| Anteil positiver Bewertungen |
Anteil kritischer Bewertungen |
|||
|---|---|---|---|---|
| Detailergebnisse: Positive und kritische Bewertungen in Prozent Anzahl ausgewerteter Fragebögen: 1.907 |
||||
| Gesamt- zufriedenheit |
96,6 % |
96,6 %
3,4 %
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
|
3,4 % | |
| Weiter- empfehlung |
97,2 % |
97,2 %
2,8 %
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
|
2,8 % | |
| Aufnahme | 95,4 % | 4,6 % | Sauberkeit | 82,1 % | 17,9 % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ärzte und Ärztinnen | 97,7 % | 2,3 % | Essen | 76,4 % | 23,6 % | |
| Schwestern und Pfleger | 95,3 % | 4,7 % | Schmerzen | 85,8 % | 14,2 % | |
| Wartezeiten | 84,6 % | 15,4 % | Entlassung | 92,0 % | 8,0 % | |

Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe
Chefarzt und Leiter Brustzentrum
Prof. Dr. med. Michael Untch
Schwanebecker Chaussee 50
13125 Berlin
Telefon: (030) 94 01-533 00
Telefax: (030) 94 01-533 09
E-MAIL