Medizinische Qualitäts- und Leistungskennzahlen
| Beschreibung | Ziel | Ergebnis der Klinik 2010 |
SMR | |
|---|---|---|---|---|
| Cholezystektomie. Anteil Todesfälle | < 0,40% | 0,51% | nicht bestanden | |
| Herniotomie ohne Darmresektion. Anteil Todesfälle | < 0,12% | 0,24% | nicht bestanden | |
| Kolonresektionen bei Karzinom o. kompl. Diagnose. Todesfälle | < 6,0% | 0% | bestanden | |
| Rektumresektionen bei Karzinom. Todesfälle | < 6,0% | 4,5% | bestanden | |
| Kolorektale Resektionen bei Divertikel o. Abszess/Perforation. Todesfälle | < 2,0% | 0% | bestanden |
| Beschreibung | Anzahl/ Fallzahl |
Verweildauer |
|---|---|---|
| Operation an Schilddrüse und Nebenschilddrüse | 278 | 2,8 |
| Operation am Darm | 780 | 12,0 |
| Darmoperation bei Krebs | 131 | 18,0 |
| Bauchwand- und Leistenbruchoperation | 350 | 3,5 |
| Operative Entfernung der Gallenblase | 208 | 6,7 |
| Anteil positiver Bewertungen |
Anteil kritischer Bewertungen |
|||
|---|---|---|---|---|
| Detailergebnisse: Positive und kritische Bewertungen in Prozent Anzahl ausgewerteter Fragebögen: 1.138 |
||||
| Gesamt- zufriedenheit |
97,6 % |
97,6 %
2,4 %
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
|
2,4 % | |
| Weiter- empfehlung |
98,6 % |
98,6 %
1,4 %
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
|
1,4 % | |
| Aufnahme | 94,6 % | 5,4 % | Sauberkeit | 84,3 % | 15,7 % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ärzte und Ärztinnen | 96,9 % | 3,1 % | Essen | 79,1 % | 20,9 % | |
| Schwestern und Pfleger | 96,1 % | 3,9 % | Schmerzen | 87,5 % | 12,5 % | |
| Wartezeiten | 84,5 % | 15,5 % | Entlassung | 89,5 % | 10,5 % | |

Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Onkologische Chirurgie
Chefarzt
Prof. Dr. med. Martin Strik
Schwanebecker Chaussee 50
13125 Berlin
Telefon: (030) 94 01-527 00
Telefax: (030) 94 01-527 09
E-MAIL