Kostenträger | Anmeldeformular | Besondere Vereinbarungen |
|---|---|---|
AOK NordWest/ | an die Klinik und an den Kostenträger | Transportorganisation durch Baumrainklinik |
AOK Hessen | an die Klinik und an den Kostenträger | Kostenklärung durch Baumrainklinik |
BG | Durchgangsbericht an die BG und an die Klinik | BGSW zugelassene Klinik |
Barmer Ersatzkasse (BEK) | an die Klinik und an den Kostenträger | Transportorganisation durch Baumrainklinik |
DRV Westfalen | an die Klinik und an den Kostenträger | |
Betriebskrankenkassen | an die Klinik und an den Kostenträger | Transportorganisation durch Baumrainklinik, Vertrag mit Gesundheitsservice |
Bundesknappschaft | an die Klinik und an den Kostenträger | Transportorganisation durch Baumrainklinik |
Deutsche Angestellten Krankenkasse (DAK) | an die Klinik und an den Kostenträger | Transportorganisation durch Baumrainklinik |
Hanseatische Ersatzkasse (HEK) | an die Klinik und an den Kostenträger | Transportorganisation durch Baumrainklinik |
Landwirtschaftliche Alterskasse/Krankenkasse (LAK/LKK) | an die Klinik und an den Kostenträger | Transportorganisation durch Baumrainklinik |
Polizeipräsidium Bielefeld | an die Klinik und an den Polizeiarzt | |
Private Versicherungen hilfefähig nach § 4 und § 6 der Beihilfeverordnung NRW, Versorgungsvertrag nach § 111 SGB V) | an die Klinik, PKV`n und an die Beihilfestellen | Transportorganisation durch Baumrainklinik (nur sitzend) |
Techniker Krankenkasse (TKK) | an die Klinik und an den Kostenträger | Transportorganisation durch Baumrainklinik |
Sonstige GKV’n | an die Klinik und an den Kostenträger | Transport nur nach Absprache |
Der Transportservice bezieht sich auf die Indikationen Orthopädie und Innere Medizin. Auf Anfrage im Aufnahmebüro kann der Abholservice in Ausnahmefällen organisiert werden. Die Kostenerklärung wird gerne von uns übernommen. Die Baumrainklinik ist eine BARMER plus Klinik.
HELIOS Rehazentrum
Bad Berleburg -
Baumrainklinik
Lerchenweg 8
57319 Bad Berleburg
Telefon (02751) 87-0
Telefax (02751) 82-12 49